ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ |
ΚΙΛΑ | |||||
ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ||
11.KC.130 | 235 | 355 | 230 | 215 | 335 | 165 | 150 | 230 | 35 |
11.KC 233 | 295 | 415 | 285 | 275 | 395 | 210 | 210 | 290 | 51 |
11.KC 444 | 495 | 375 | 325 | 475 | 355 | 260 | 390 | 230 | 74 |
11.KC 545 | 685 | 485 | 385 | 665 | 465 | 305 | 580 | 330 | 139 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ |
ΚΙΛΑ | |||||
ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ||
11.KE.130 | 235 | 355 | 230 | 215 | 335 | 165 | 150 | 230 | 35 |
11.KE 233 | 295 | 415 | 285 | 275 | 395 | 210 | 210 | 290 | 51 |
11.KE 444 | 495 | 375 | 325 | 475 | 355 | 260 | 390 | 230 | 74 |
11.KE 545 | 685 | 485 | 385 | 665 | 465 | 305 | 580 | 330 | 139 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ |
ΚΙΛΑ | |||||
ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ||
11.KE.530 | 235 | 355 | 230 | 215 | 335 | 165 | 150 | 230 | 35 |
11.KE 633 | 295 | 415 | 285 | 275 | 395 | 210 | 210 | 290 | 51 |
11.KE 844 | 495 | 375 | 325 | 475 | 355 | 260 | 390 | 230 | 74 |
11.KE 945 | 685 | 485 | 385 | 665 | 565 | 305 | 580 | 330 | 139 |
ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ |
ΚΙΛΑ | |||||
ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ||
11.C.130N | 295 | 410 | 310 | 220 | 335 | 220 | 150 | 220 | 67 |
11.C.233N | 350 | 470 | 350 | 275 | 395 | 250 | 210 | 280 | 96 |
11.C.444N | 420 | 520 | 400 | 345 | 445 | 300 | 280 | 330 | 132 |
11.C.545N | 740 | 540 | 455 | 665 | 465 | 350 | 580 | 310 | 189 |
Εικόνες χρηματοκιβωτίων Mottura: